Højhat efter slutrunden afholdt den 31. marts i sæsonen 2010-2011

2010-2011:   1. Tobias, 2. Bruno, 3. Freddy

Tidligere vindere: 

2009-2010:   1. Bruno, 2. Christian, 3. Lene Popp

2008-2009:   1. Christian, 2. (delt) Adam Engsig og Lene Popp, 3. Jens Glæsel

2007-2008:   1. Jens Elsbo, 2. Lone, 3. Freddy

2006-2007:   1. Lone, 2. Merete, 3. Freddy.

2005-2006:   1. Lene Popp , 2. Anne Nielsen, 3. Anne Bradley.

2004-2005:   1. Fabian, 2. Christian, 3. Lene Popp.

2003-2004:   1. Christian, 2. Tobias, 3. Mona, 

Placering Navn point ender sten
1 Tobias 25 32 57
2 Bruno 23 37 72
3 Freddy 22 33 67
4 Jens E 20 31 57
5 Thomas 18 27 55
6 Bente 18 23 44
7 Mikael 16 20 45
8 Lene 15 24 52
9 Lukas 15 24 43
10 Marcin 15 21 38
11 Asmus 15 19 35
12 Maria 14 19 39
13 Christian 14 18 37
14 Kilian 13 23 51
15 Preben 13 20 40
16 Mikkel 13 17 40
17 Are 10 15 27
18 Paula 10 11 20
19 Palle 9 16 27
20 Fabian 8 17 27
21 Jens G 6 12 20
22 Alena 6 8 16
23 Kim 5 13 15
24 Thor 5 11 21
25 Mona 5 11 14
26 Jan F 5 6 11
27 Niels 4 3 10
28 Lis 2 4 6
29 Jiri 2 3 6
30 Anton 0 4 4
31 Lone S 0 2 2
32 Birgitte 0 2 2
33 Bent 0 1 1
34 Lasse 0 0 0
35 Henrik 0 0 0
36 Jeanette 0 0 0
37 Finn 0 0 0

 

Hygge!

.

 

 

COWI.

Slutstillingen 2011